
Size Chart T-Shirt

A) Length
B) Chest
C) Sleeve Length
For women, choose one size lower (if you are M, choose S) !
Size guide
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 71.1 | 86.4 - 94 | 39.7 |
| M | 73.7 | 96.5 - 104 | 43.2 |
| L | 76.2 | 106.7 - 114.3 | 47 |
| XL | 78.7 | 116.8 - 124.5 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 127 - 134.6 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 137.2 - 144.8 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 147.3 - 155 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 157.5 - 165 | 64.3 |
Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).